| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 24 | 17 | 4 | 3 | +28 | 55 | 连胜 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 24 | 15 | 6 | 3 | +21 | 51 | 不败 |
| 3 | 广州队 | 24 | 14 | 5 | 5 | +16 | 47 | 平稳 |
| 4 | 大连英博 | 24 | 13 | 6 | 5 | +12 | 45 | 连胜 |
| 5 | 苏州东吴 | 24 | 12 | 7 | 5 | +9 | 43 | 中规 |
| 6 | 石家庄功夫 | 24 | 11 | 8 | 5 | +7 | 41 | 一般 |
| 7 | 广西平果 | 24 | 9 | 9 | 6 | +3 | 36 | 不稳 |
| 8 | 南京城市 | 24 | 8 | 10 | 6 | +1 | 34 | 平平 |
云南玉昆 vs
广州队
重庆铜梁龙 vs
大连英博
苏州东吴 vs
石家庄功夫
广西平果 vs
南京城市